Shoot Out - 12ft Poznań PORS* 02.09.2012 - 02.09.2012 - uzyskane brejki
Najwy¿szy brejk - Krzysztof GÃłrniak: 40
L.p. | Imiê i Nazwisko | Brejki |
1 | Krzysztof GÃłrniak | 40, 20 |
2 | Wiktor Doberschuetz | 25, 16 |
3 | Mateusz BartuÅ› | 24, 22, 19, 15 |
4 | Paweł Rogoza | 24, 20 |
5 | Tytus Pawlak | 24, 18, 18, 18, 16 |
6 | Marcin Jamroziak | 21 |
7 | Marcin Smorawski | 17, 16 |
Autor: